表1 2019年1—8月份全国房地产开发和销售情况 |
||
指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 84589 | 10.5 |
其中:住宅 | 62187 | 14.9 |
办公楼 | 3861 | 0.6 |
商业营业用房 | 8456 | -9.4 |
房屋施工面积(万平方米) | 813156 | 8.8 |
其中:住宅 | 568025 | 10.1 |
办公楼 | 34882 | 4.2 |
商业营业用房 | 94496 | -1.7 |
房屋新开工面积(万平方米) | 145133 | 8.9 |
其中:住宅 | 107053 | 8.9 |
办公楼 | 4480 | 20.2 |
商业营业用房 | 12172 | -4.5 |
房屋竣工面积(万平方米) | 41610 | -10.0 |
其中:住宅 | 29336 | -9.6 |
办公楼 | 1544 | -13.8 |
商业营业用房 | 4988 | -15.6 |
土地购置面积(万平方米) | 12236 | -25.6 |
土地成交价款(亿元) | 6374 | -22.0 |
商品房销售面积(万平方米) | 101849 | -0.6 |
其中:住宅 | 89410 | 0.6 |
办公楼 | 2275 | -10.8 |
商业营业用房 | 5971 | -13.9 |
商品房销售额(亿元) | 95373 | 6.7 |
其中:住宅 | 83317 | 9.9 |
办公楼 | 3227 | -11.7 |
商业营业用房 | 6660 | -12.8 |
商品房待售面积(万平方米) | 49784 | -7.6 |
其中:住宅 | 22790 | -13.8 |
办公楼 | 3665 | 2.6 |
商业营业用房 | 13344 | -6.0 |
房地产开发企业到位资金(亿元) | 113724 | 6.6 |
其中:国内贷款 | 17322 | 9.8 |
利用外资 | 81 | 129.3 |
自筹资金 | 36036 | 3.1 |
定金及预收款 | 38377 | 8.3 |
个人按揭贷款 | 17449 | 11.8 |
地区 | 投资额 (亿元) |
同比增长 (%) |
||
住 宅 | 住 宅 | |||
全国总计 | 84589 | 62187 | 10.5 | 14.9 |
东部地区 | 44857 | 32487 | 8.8 | 11.5 |
中部地区 | 17809 | 13729 | 9.8 | 14.4 |
西部地区 | 18506 | 13403 | 16.0 | 25.2 |
东北地区 | 3418 | 2567 | 9.7 | 13.2 |
地 区 | 商品房销售面积 | 商品房销售额 | ||
绝对数 (万平方米) |
同比增长 (%) |
绝对数 (亿元) |
同比增长 (%) |
|
全国总计 | 101849 | -0.6 | 95373 | 6.7 |
东部地区 | 40303 | -3.6 | 50739 | 5.5 |
中部地区 | 28791 | 0.5 | 20682 | 7.4 |
西部地区 | 28284 | 3.8 | 20363 | 9.9 |
东北地区 | 4471 | -6.6 | 3589 | 2.3 |
© 2016 华声慈善网 http://www.acishan.com/
中国互联网举报中心 湘ICP备15011807号-3 违法和不良信息举报:jubao@acishan.com